<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Råvaruhandel och Råvarupriser</title>
	<atom:link href="http://xn--rvaruhandel-x8a.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--rvaruhandel-x8a.se</link>
	<description>Nybörjarguiden till att handla med råvaror</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 10:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Elcertifikat Bull/Bear</title>
		<link>http://xn--rvaruhandel-x8a.se/instrument/elcertifikat-bullbear/</link>
		<comments>http://xn--rvaruhandel-x8a.se/instrument/elcertifikat-bullbear/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>råvaruhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[Instrument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--rvaruhandel-x8a.se/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Handelsbanken har lanserat ett cerifikat med hävstång på el som handlas på den nordiska elbörsen NordPool. Det har mottagits bra och har hög om sättning, i och med att det finns både bull och bearcertifikat kan man satsa på både upp och nedgång i elpriset. Certifikatet följer inte helt elpriset utan det egenbyggda indexet SHB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--rvaruhandel-x8a.se/instrument/elcertifikat-bullbear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffe</title>
		<link>http://xn--rvaruhandel-x8a.se/kaffe/kaffe/</link>
		<comments>http://xn--rvaruhandel-x8a.se/kaffe/kaffe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>råvaruhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[råvarupriser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--rvaruhandel-x8a.se/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Sammanlagt finns det omkring 100 kaffearter, de tre arter som odlas kommersiellt är – arabiskt kaffe (Coffea acabica), liberiakaffe (Coffea libericadanius) och robustakaffe (Coffea canephora). Vid torkning av kaffebönor sprids de ut på ett större betong- eller stengolv där de soltorkas. Bönorna krattas till rader och sprids ut under flera dagar tills de är till [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--rvaruhandel-x8a.se/kaffe/kaffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guld</title>
		<link>http://xn--rvaruhandel-x8a.se/guld/guld/</link>
		<comments>http://xn--rvaruhandel-x8a.se/guld/guld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>råvaruhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[guld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--rvaruhandel-x8a.se/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Guld är ett grundämne som tillhör ädelmetaller tillsammans med bland annat silver och palladium. Alla grundämnen har beteckningar och guld har beteckning Au från det latinska ordet Aurum. Guld har varit ett betalningsmedel sedan lång tid tillbaka och betrycktas som en säker och värdebeständig investering. Internationella valutafonden (IMF) har guld som bas för den monetära [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--rvaruhandel-x8a.se/guld/guld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certifikat</title>
		<link>http://xn--rvaruhandel-x8a.se/instrument/certifikat/</link>
		<comments>http://xn--rvaruhandel-x8a.se/instrument/certifikat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>råvaruhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrument]]></category>
		<category><![CDATA[certifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--rvaruhandel-x8a.se/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Certifikatpriset är transparent, och rör sig parallellt med den underliggande tillgången. Om den underliggande tillgången ökar i värde, så ökar också certifikatpriset. Om den underliggande tillgången minskar i värde, så minskar också certifikatpriset. Om den underliggande tillgången noteras i en utländsk valuta, och certifikatet i svenska kronor, så uppstår en valutakursrisk. Den som ställer ut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--rvaruhandel-x8a.se/instrument/certifikat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFD</title>
		<link>http://xn--rvaruhandel-x8a.se/instrument/cfd/</link>
		<comments>http://xn--rvaruhandel-x8a.se/instrument/cfd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>råvaruhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrument]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--rvaruhandel-x8a.se/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[En CFD (eller “Contract-For-Difference”) är helt enkelt en överenskommelse om att utbyta den skillnad i värde på en angiven aktie som sker mellan tidpunkten vid vilken kontraktet öppnas och tidpunkten vid vilken det stängs. När du stänger din position blir skillnaden mellan ditt öppningskontrakts värde och ditt stängningskontrakts värde realiserad.  Precis som då du köper aktier eller handlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--rvaruhandel-x8a.se/instrument/cfd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

